Research / Forward-Tests
Forward-Test-Monitor
25 robuste Kombinationen laufen seit dem Einfrieren der Parameter als täglicher Paper-Track weiter — mit Marktdaten, die es beim Backtest noch gar nicht gab.
Stand
2026-09-20 09:06
Was ist ein Forward-Test?
Beim Forward-Test werden die Strategie-Parameter eingefroren und die Strategie läuft auf neuen, nie zuvor gesehenen Marktdaten weiter (Paper-Trading, keine echten Orders). Das ist der härteste Overfitting-Check: Eine Strategie, die nur auf historischen Daten funktioniert, fällt hier durch.
R = Risiko-Einheiten: 1 R entspricht dem pro Trade riskierten 1 % des Kontos.
Bestehens-Kriterien
- Laufzeit
- ≥ 2 Monate
- Trades
- ≥ 20
- Profit-Faktor
- ≥ 1.0
| Kombination | Eingefroren am | Trades | Summe R | PF | Win % | MaxDD (R) | Letzter Trade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsiaBreak EURUSD H1 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 4 | 3.9 | 2.96 | 50.0 | 2.0 | 2026-09-16 19:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap EURUSD H4 min_body_atr=0.8 · tp_multi=2.2 | 2026-07-04 | 2 | 0.3 | 1.34 | 50.0 | 0.0 | 2026-09-18 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak XAUUSD M15 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2.5 | 2026-07-04 | 37 | -2.7 | 0.90 | 27.0 | 8.3 | 2026-09-18 11:30:00+00:00 | Unter Kriterien |
AsiaBreak XAUUSD H1 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 4 | -1.0 | 0.66 | 25.0 | 3.0 | 2026-09-16 13:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap XAUUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=2.2 | 2026-07-04 | 8 | -1.6 | 0.73 | 25.0 | 3.0 | 2026-09-17 12:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 XAUUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-07-04 | 2 | -2.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 2026-09-10 12:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 NAS100 H1 atr_min=0.75 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 10 | -1.8 | 0.77 | 30.0 | 3.8 | 2026-09-14 13:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak DAX40 H4 comp_threshold=0.6 · break_multi=2.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 6 | -0.7 | 0.83 | 33.3 | 2.0 | 2026-09-18 16:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
AsiaBreak USOIL H1 rng_min_atr=1.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 5 | 2.9 | 1.97 | 40.0 | 2.0 | 2026-09-15 12:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak USOIL H4 comp_threshold=0.5 · break_multi=2 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 2 | 1.0 | 1.97 | 50.0 | 1.0 | 2026-08-10 16:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 USOIL H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-07-04 | 5 | -0.9 | 0.81 | 20.0 | 2.7 | 2026-09-18 04:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
MagicHuyV2 NAS100 H1 sl_mult=3 · tp_variante=rr3 · filter_art=ema200_h4 · ma_len=8 · htf=6h | 2026-07-05 | 12 | -1.9 | 0.76 | 16.7 | 6.2 | 2026-09-16 06:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak BTCUSD H4 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2.5 | 2026-08-26 | 2 | -2.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 2026-09-13 16:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 BTCUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-08-26 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FVG_v2 ETHUSD M15 gap_min_atr=0.3 · tp_multi=3 | 2026-08-26 | 16 | -5.7 | 0.54 | 18.8 | 5.9 | 2026-09-19 23:45:00+00:00 | Sammelt Trades |
AsiaBreak ETHUSD M15 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=3 | 2026-08-26 | 8 | -7.2 | 0.00 | 0.0 | 6.2 | 2026-09-19 23:45:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak ETHUSD H1 comp_threshold=0.6 · break_multi=2.5 · tp_multi=2 | 2026-08-26 | 1 | 2.0 | 99.00 | 100.0 | 0.0 | 2026-09-13 09:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap ETHUSD H1 min_body_atr=1.3 · tp_multi=2.2 | 2026-08-26 | 6 | -1.3 | 0.67 | 33.3 | 3.0 | 2026-09-19 23:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak ETHUSD H4 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2 | 2026-08-26 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-14 08:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap ETHUSD H4 min_body_atr=1.3 · tp_multi=2.6 | 2026-08-26 | 1 | -0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-19 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 ETHUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=2 | 2026-08-26 | 6 | 0.2 | 1.05 | 33.3 | 2.0 | 2026-09-19 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
BBSqueezeBreak SOLUSD H1 squeeze_threshold=0.55 · tp_multi=1.2 · bb_multi=2.2 | 2026-08-26 | 2 | 0.0 | 1.00 | 50.0 | 0.0 | 2026-09-06 03:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap+F2 ETHUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=1.8 | 2026-08-29 | 2 | -1.1 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 2026-09-19 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap+F3 ETHUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=1.8 | 2026-08-29 | 2 | -1.1 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 2026-09-19 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
BBSqueezeBreak+F1 SOLUSD H1 squeeze_threshold=0.55 · tp_multi=1.2 · bb_multi=2.2 | 2026-08-29 | 2 | 0.0 | 1.00 | 50.0 | 0.0 | 2026-09-06 03:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
Alle Zahlen auf dieser Seite sind Backtest- bzw. Paper-Trading-Ergebnisse aus historischen Daten — keine Gewinnerwartung und keine Anlageberatung. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Trading birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust.